diff doc/manual/dyncall_logo.pdf @ 0:3e629dc19168

initial from svn dyncall-1745
author Daniel Adler
date Thu, 19 Mar 2015 22:24:28 +0100
parents
children
line wrap: on
line diff
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/doc/manual/dyncall_logo.pdf	Thu Mar 19 22:24:28 2015 +0100
@@ -0,0 +1,540 @@
+%PDF-1.4
+%Âéî¡
+3 0 obj
+<<
+  /Type /Catalog
+  /Pages 2 0 R
+>>
+endobj
+4 0 obj
+<<
+  /Type /Page
+  /Parent 2 0 R
+  /MediaBox [ 0 0 595.27557373 841.88977051 ]
+  /Resources 5 0 R
+  /Contents 6 0 R
+  /Group
+  << /Type /Group
+     /S /Transparency
+     /CS /DeviceRGB
+  >>
+>>
+endobj
+6 0 obj
+<<
+  /Length 7 0 R
+>>
+stream
+0.8 0 0 -0.8 0 842 cm
+q
+1 0 0 1 0 0 cm
+q
+2.2965446 0 0 2.2965446 -189.23706 135.3048 cm
+q
+0 0 0 rg
+247.59 265.078 m
+235.699 273.664 257.766 281.555 244.684 288.172 c
+231.598 294.793 238.313 272.344 224.352 276.836 c
+210.395 281.328 228.941 295.648 214.453 297.902 c
+199.961 300.152 213.285 280.879 198.621 280.836 c
+183.957 280.793 197.172 300.145 182.695 297.812 c
+168.219 295.477 186.848 281.262 172.914 276.687 c
+158.98 272.117 165.566 294.605 152.52 287.914 c
+139.473 281.219 161.582 273.453 149.742 264.801 c
+137.906 256.148 137.223 279.57 126.883 269.172 c
+116.543 258.773 139.969 258.223 131.383 246.336 c
+122.797 234.445 114.91 256.516 108.289 243.43 c
+101.668 230.344 124.117 237.059 119.625 223.102 c
+115.133 209.141 100.813 227.687 98.5586 213.199 c
+96.3086 198.707 115.586 212.031 115.625 197.367 c
+115.668 182.703 96.3164 195.918 98.6484 181.441 c
+100.984 166.965 115.199 185.594 119.773 171.66 c
+124.344 157.727 101.855 164.312 108.551 151.266 c
+115.242 138.219 123.008 160.332 131.66 148.492 c
+140.313 136.652 116.891 135.969 127.289 125.629 c
+137.688 115.289 138.238 138.715 150.125 130.129 c
+162.016 121.543 139.949 113.656 153.031 107.035 c
+166.117 100.414 159.402 122.867 173.363 118.375 c
+187.32 113.883 168.773 99.559 183.262 97.309 c
+197.754 95.055 184.43 114.332 199.094 114.371 c
+213.758 114.414 200.543 95.062 215.02 97.398 c
+229.496 99.73 210.867 113.949 224.801 118.52 c
+238.734 123.09 232.148 100.602 245.195 107.297 c
+258.242 113.992 236.129 121.754 247.969 130.406 c
+259.809 139.059 260.492 115.637 270.832 126.035 c
+281.172 136.434 257.746 136.984 266.332 148.871 c
+274.918 160.762 282.805 138.695 289.426 151.781 c
+296.047 164.863 273.598 158.148 278.086 172.109 c
+282.578 186.066 296.902 167.52 299.152 182.008 c
+301.406 196.5 282.129 183.176 282.09 197.84 c
+282.047 212.504 301.398 199.289 299.063 213.766 c
+296.73 228.242 282.512 209.613 277.941 223.547 c
+273.371 237.48 295.859 230.895 289.164 243.941 c
+282.473 256.988 274.707 234.879 266.055 246.719 c
+257.402 258.555 280.824 259.238 270.426 269.578 c
+260.027 279.922 259.477 256.492 247.59 265.078 c
+h
+f
+Q
+q
+0 0 0 rg
+247.59 265.078 m
+235.699 273.664 257.766 281.555 244.684 288.172 c
+231.598 294.793 238.313 272.344 224.352 276.836 c
+210.395 281.328 228.941 295.648 214.453 297.902 c
+199.961 300.152 213.285 280.879 198.621 280.836 c
+183.957 280.793 197.172 300.145 182.695 297.812 c
+168.219 295.477 186.848 281.262 172.914 276.687 c
+158.98 272.117 165.566 294.605 152.52 287.914 c
+139.473 281.219 161.582 273.453 149.742 264.801 c
+137.906 256.148 137.223 279.57 126.883 269.172 c
+116.543 258.773 139.969 258.223 131.383 246.336 c
+122.797 234.445 114.91 256.516 108.289 243.43 c
+101.668 230.344 124.117 237.059 119.625 223.102 c
+115.133 209.141 100.813 227.687 98.5586 213.199 c
+96.3086 198.707 115.586 212.031 115.625 197.367 c
+115.668 182.703 96.3164 195.918 98.6484 181.441 c
+100.984 166.965 115.199 185.594 119.773 171.66 c
+124.344 157.727 101.855 164.312 108.551 151.266 c
+115.242 138.219 123.008 160.332 131.66 148.492 c
+140.313 136.652 116.891 135.969 127.289 125.629 c
+137.688 115.289 138.238 138.715 150.125 130.129 c
+162.016 121.543 139.949 113.656 153.031 107.035 c
+166.117 100.414 159.402 122.867 173.363 118.375 c
+187.32 113.883 168.773 99.559 183.262 97.309 c
+197.754 95.055 184.43 114.332 199.094 114.371 c
+213.758 114.414 200.543 95.062 215.02 97.398 c
+229.496 99.73 210.867 113.949 224.801 118.52 c
+238.734 123.09 232.148 100.602 245.195 107.297 c
+258.242 113.992 236.129 121.754 247.969 130.406 c
+259.809 139.059 260.492 115.637 270.832 126.035 c
+281.172 136.434 257.746 136.984 266.332 148.871 c
+274.918 160.762 282.805 138.695 289.426 151.781 c
+296.047 164.863 273.598 158.148 278.086 172.109 c
+282.578 186.066 296.902 167.52 299.152 182.008 c
+301.406 196.5 282.129 183.176 282.09 197.84 c
+282.047 212.504 301.398 199.289 299.063 213.766 c
+296.73 228.242 282.512 209.613 277.941 223.547 c
+273.371 237.48 295.859 230.895 289.164 243.941 c
+282.473 256.988 274.707 234.879 266.055 246.719 c
+257.402 258.555 280.824 259.238 270.426 269.578 c
+260.027 279.922 259.477 256.492 247.59 265.078 c
+h
+f
+Q
+q
+0 0 0 RG
+[] 0 d
+0.80000001 w
+0 j
+0 J
+10 M
+247.59 265.078 m
+235.699 273.664 257.766 281.555 244.684 288.172 c
+231.598 294.793 238.313 272.344 224.352 276.836 c
+210.395 281.328 228.941 295.648 214.453 297.902 c
+199.961 300.152 213.285 280.879 198.621 280.836 c
+183.957 280.793 197.172 300.145 182.695 297.812 c
+168.219 295.477 186.848 281.262 172.914 276.687 c
+158.98 272.117 165.566 294.605 152.52 287.914 c
+139.473 281.219 161.582 273.453 149.742 264.801 c
+137.906 256.148 137.223 279.57 126.883 269.172 c
+116.543 258.773 139.969 258.223 131.383 246.336 c
+122.797 234.445 114.91 256.516 108.289 243.43 c
+101.668 230.344 124.117 237.059 119.625 223.102 c
+115.133 209.141 100.813 227.687 98.5586 213.199 c
+96.3086 198.707 115.586 212.031 115.625 197.367 c
+115.668 182.703 96.3164 195.918 98.6484 181.441 c
+100.984 166.965 115.199 185.594 119.773 171.66 c
+124.344 157.727 101.855 164.312 108.551 151.266 c
+115.242 138.219 123.008 160.332 131.66 148.492 c
+140.313 136.652 116.891 135.969 127.289 125.629 c
+137.688 115.289 138.238 138.715 150.125 130.129 c
+162.016 121.543 139.949 113.656 153.031 107.035 c
+166.117 100.414 159.402 122.867 173.363 118.375 c
+187.32 113.883 168.773 99.559 183.262 97.309 c
+197.754 95.055 184.43 114.332 199.094 114.371 c
+213.758 114.414 200.543 95.062 215.02 97.398 c
+229.496 99.73 210.867 113.949 224.801 118.52 c
+238.734 123.09 232.148 100.602 245.195 107.297 c
+258.242 113.992 236.129 121.754 247.969 130.406 c
+259.809 139.059 260.492 115.637 270.832 126.035 c
+281.172 136.434 257.746 136.984 266.332 148.871 c
+274.918 160.762 282.805 138.695 289.426 151.781 c
+296.047 164.863 273.598 158.148 278.086 172.109 c
+282.578 186.066 296.902 167.52 299.152 182.008 c
+301.406 196.5 282.129 183.176 282.09 197.84 c
+282.047 212.504 301.398 199.289 299.063 213.766 c
+296.73 228.242 282.512 209.613 277.941 223.547 c
+273.371 237.48 295.859 230.895 289.164 243.941 c
+282.473 256.988 274.707 234.879 266.055 246.719 c
+257.402 258.555 280.824 259.238 270.426 269.578 c
+260.027 279.922 259.477 256.492 247.59 265.078 c
+h
+S
+Q
+q
+0 0 0 rg
+354.973 349.148 m
+345.719 361.668 345.527 339.457 333.348 349.156 c
+321.172 358.855 342.773 364.012 328.5 370.227 c
+314.227 376.441 325.164 357.113 309.77 359.422 c
+294.375 361.734 310.504 377 295.035 375.246 c
+279.566 373.492 298.703 362.223 284.215 356.527 c
+269.727 350.828 276.063 372.113 263.543 362.859 c
+251.023 353.609 273.23 353.418 263.535 341.238 c
+253.836 329.062 248.68 350.664 242.465 336.391 c
+236.246 322.117 255.574 333.055 253.266 317.66 c
+250.957 302.266 235.688 318.395 237.441 302.926 c
+239.195 287.457 250.465 306.594 256.164 292.105 c
+261.863 277.617 240.574 283.953 249.828 271.434 c
+259.082 258.914 259.273 281.121 271.449 271.422 c
+283.629 261.727 262.027 256.566 276.301 250.352 c
+290.574 244.137 279.633 263.465 295.031 261.156 c
+310.426 258.848 294.297 243.578 309.766 245.332 c
+325.234 247.086 306.098 258.355 320.586 264.055 c
+335.07 269.75 328.738 248.465 341.258 257.719 c
+353.777 266.973 331.57 267.16 341.266 279.34 c
+350.965 291.52 356.121 269.918 362.336 284.191 c
+368.551 298.465 349.223 287.523 351.535 302.918 c
+353.844 318.316 369.109 302.187 367.355 317.656 c
+365.602 333.125 354.336 313.988 348.637 328.473 c
+342.938 342.961 364.227 336.629 354.973 349.148 c
+h
+f
+Q
+q
+0 0 0 rg
+354.973 349.148 m
+345.719 361.668 345.527 339.457 333.348 349.156 c
+321.172 358.855 342.773 364.012 328.5 370.227 c
+314.227 376.441 325.164 357.113 309.77 359.422 c
+294.375 361.734 310.504 377 295.035 375.246 c
+279.566 373.492 298.703 362.223 284.215 356.527 c
+269.727 350.828 276.063 372.113 263.543 362.859 c
+251.023 353.609 273.23 353.418 263.535 341.238 c
+253.836 329.062 248.68 350.664 242.465 336.391 c
+236.246 322.117 255.574 333.055 253.266 317.66 c
+250.957 302.266 235.688 318.395 237.441 302.926 c
+239.195 287.457 250.465 306.594 256.164 292.105 c
+261.863 277.617 240.574 283.953 249.828 271.434 c
+259.082 258.914 259.273 281.121 271.449 271.422 c
+283.629 261.727 262.027 256.566 276.301 250.352 c
+290.574 244.137 279.633 263.465 295.031 261.156 c
+310.426 258.848 294.297 243.578 309.766 245.332 c
+325.234 247.086 306.098 258.355 320.586 264.055 c
+335.07 269.75 328.738 248.465 341.258 257.719 c
+353.777 266.973 331.57 267.16 341.266 279.34 c
+350.965 291.52 356.121 269.918 362.336 284.191 c
+368.551 298.465 349.223 287.523 351.535 302.918 c
+353.844 318.316 369.109 302.187 367.355 317.656 c
+365.602 333.125 354.336 313.988 348.637 328.473 c
+342.938 342.961 364.227 336.629 354.973 349.148 c
+h
+f
+Q
+q
+0 0 0 rg
+307.188 310.25 m
+307.188 312.992 304.969 315.223 302.238 315.223 c
+299.504 315.223 297.289 312.992 297.289 310.25 c
+297.289 307.504 299.504 305.277 302.238 305.277 c
+304.969 305.277 307.188 307.504 307.188 310.25 c
+h
+f
+Q
+q
+1 1 1 rg
+307.188 310.25 m
+307.188 312.992 304.969 315.223 302.238 315.223 c
+299.504 315.223 297.289 312.992 297.289 310.25 c
+297.289 307.504 299.504 305.277 302.238 305.277 c
+304.969 305.277 307.188 307.504 307.188 310.25 c
+h
+f
+Q
+q
+0 0 0 rg
+273.918 198.176 m
+273.918 239.805 240.289 273.59 198.855 273.59 c
+157.426 273.59 123.797 239.805 123.797 198.176 c
+123.797 156.547 157.426 122.758 198.855 122.758 c
+240.289 122.758 273.918 156.547 273.918 198.176 c
+h
+f
+Q
+q
+1 1 1 rg
+273.918 198.176 m
+273.918 239.805 240.289 273.59 198.855 273.59 c
+157.426 273.59 123.797 239.805 123.797 198.176 c
+123.797 156.547 157.426 122.758 198.855 122.758 c
+240.289 122.758 273.918 156.547 273.918 198.176 c
+h
+f
+Q
+q
+0 0 0 rg
+203.785 198.195 m
+203.785 200.941 201.566 203.168 198.836 203.168 c
+196.105 203.168 193.887 200.941 193.887 198.195 c
+193.887 195.449 196.105 193.223 198.836 193.223 c
+201.566 193.223 203.785 195.449 203.785 198.195 c
+h
+f
+Q
+q
+0 0 0 rg
+203.785 198.195 m
+203.785 200.941 201.566 203.168 198.836 203.168 c
+196.105 203.168 193.887 200.941 193.887 198.195 c
+193.887 195.449 196.105 193.223 198.836 193.223 c
+201.566 193.223 203.785 195.449 203.785 198.195 c
+h
+f
+Q
+q
+0.4354368 0 0 0.4354368 82.400777 -58.916687 cm
+q
+0 0 0 rg
+372.4375 226.8125 m
+350.03614 226.99774 326.37254 235.86686 301.53125 253.375 c
+368.53125 345.625 l
+371.39273 344.04727 374.33807 342.1941 377.40625 339.96875 c
+419.75 309.1875 l
+431.09721 316.83039 443.82523 328.92944 457.9375 345.375 c
+557.875 482.9375 l
+569.15331 501.44535 576.62605 517.13205 580.25 530.09375 c
+537.90625 560.875 l
+534.83804 563.09806 532.16736 565.31878 529.78125 567.5625 c
+596.78125 659.75 l
+626.75298 637.33253 643.69738 612.67138 647.59375 585.75 c
+651.58512 558.10191 635.79682 513.598 600.21875 452.15625 c
+582.8125 425.21875 l
+552.28125 381.71875 l
+520.53125 339.46875 l
+500.28125 314.625 l
+452.84383 261.79529 415.32322 232.90591 387.71875 228.0625 c
+382.68286 227.17934 377.60704 226.76975 372.4375 226.8125 c
+h
+298.59375 255.53125 m
+292.22542 260.26672 288.42952 265.62733 287.28125 271.59375 c
+286.09854 277.70256 287.25876 283.07104 290.6875 287.78125 c
+328.125 339.34375 l
+337.38467 352.07348 349.72995 354.71426 365.25 347.3125 c
+298.59375 255.53125 l
+h
+527.15625 570.15625 m
+515.3428 582.66092 514.16594 595.3595 523.53125 608.25 c
+560.71875 659.46875 l
+564.28758 664.37648 569.05433 667.18005 575.15625 667.84375 c
+581.11347 668.50094 587.37058 666.49603 593.84375 661.90625 c
+527.15625 570.15625 l
+h
+f
+Q
+Q
+q
+0.4354368 0 0 0.4354368 82.400777 -58.916687 cm
+q
+0 0 0 rg
+658.03125 626.5625 m
+655.25013 626.68881 652.89528 628.64662 650.5 630.34375 c
+645.86328 633.50839 641.64235 636.86247 638 641.6875 c
+636.50265 643.53622 636.13403 645.73808 635.8125 648.3125 c
+635.79309 648.61363 635.79586 648.91743 635.78125 649.21875 c
+635.23223 649.19257 634.70569 649.15791 634.15625 649.09375 c
+632.90004 648.82505 631.6188 648.56494 630.40625 648 c
+629.26716 647.40749 628.11703 646.83331 626.96875 646.25 c
+626.10755 645.68505 625.17836 645.1645 624.46875 644.3125 c
+623.94054 642.88405 623.48803 641.40243 622.5625 640.34375 c
+621.71048 638.89922 620.89835 637.66941 620.78125 635.6875 c
+620.55619 633.53334 620.32635 631.3761 620.46875 629.1875 c
+613.25 634.125 l
+613.24081 636.35035 613.4845 638.53016 613.71875 640.71875 c
+613.85195 642.89817 614.81159 644.35797 615.71875 646 c
+616.57995 646.98751 616.99334 648.35779 617.46875 649.6875 c
+618.15771 650.96897 619.23721 651.5114 620.25 652.21875 c
+621.40746 652.85489 622.58337 653.44241 623.75 654.0625 c
+624.99702 654.6619 626.29163 654.97031 627.59375 655.3125 c
+629.14392 655.59038 630.71963 655.55329 632.28125 655.5625 c
+633.40247 655.5625 634.53435 655.59144 635.65625 655.59375 c
+635.65602 655.66675 635.65652 655.73949 635.65625 655.8125 c
+635.50468 658.17335 636.22468 660.11922 636.96875 662.15625 c
+637.87359 664.67786 639.42176 666.43805 640.9375 668.25 c
+642.75866 670.26866 644.74418 671.94434 646.78125 673.53125 c
+648.69198 674.7622 650.70926 675.69811 652.71875 676.59375 c
+656.14519 677.86833 659.603 678.9573 663.09375 679.84375 c
+664.02122 680.06128 664.94201 680.22593 665.875 680.375 c
+665.76219 683.23707 665.89639 686.10725 666.03125 688.96875 c
+666.10244 692.71901 667.28887 695.7388 668.6875 698.84375 c
+670.90367 702.89715 674.1061 705.11973 677.40625 707.21875 c
+680.51905 709.33564 683.68848 711.12476 686.96875 712.5 c
+686.27445 713.84958 685.59527 715.21275 684.90625 716.5625 c
+682.09758 722.75398 678.51334 728.5208 676.84375 735.5 c
+675.95499 739.41102 676.12805 743.17354 676.65625 747.09375 c
+676.74319 747.40856 676.86916 747.69777 676.96875 748 c
+676.52343 748.36731 676.07405 748.71255 675.59375 749.09375 c
+670.58669 754.22361 665.07597 758.95221 661.40625 765.0625 c
+657.98224 768.95528 656.79145 775.20535 655.40625 780.0625 c
+655.2626 780.90806 655.17126 781.73797 655.09375 782.59375 c
+649.8835 782.96621 644.62777 782.87146 639.46875 783.84375 c
+635.56462 784.53271 632.0128 786.6759 628.53125 789 c
+622.53125 795.4375 l
+625.97607 793.00776 629.52281 790.76565 633.40625 789.96875 c
+639.26474 788.76536 645.21139 788.7314 651.125 788.28125 c
+652.35836 788.26976 653.60825 788.24556 654.84375 788.25 c
+654.84003 788.40659 654.81634 788.56232 654.8125 788.71875 c
+654.55299 791.19672 655.30873 793.18268 656 795.34375 c
+656.83365 797.38997 658.11847 798.37459 659.625 799.34375 c
+661.09709 800.08094 662.63732 800.14753 664.1875 800.21875 c
+669.26516 800.59538 669.3314 799.11144 675.34375 794.5 c
+676.12458 792.20346 675.99662 789.97387 675.71875 787.5625 c
+675.05505 784.64589 673.67862 783.925 671.6875 782.9375 c
+668.45971 782.35662 665.19867 782.29356 661.9375 782.34375 c
+661.99928 780.03433 662.13138 777.7163 662.5625 775.46875 c
+663.21931 772.65089 665.09458 768.82277 666.65625 766.625 c
+669.20204 762.82554 674.96145 757.26163 679.21875 752.75 c
+680.48024 754.70163 681.99017 756.37702 683.53125 758 c
+686.32155 761.1233 689.50188 762.95982 692.9375 764.3125 c
+698.33668 765.34595 703.75165 760.99336 705.125 753.90625 c
+705.07907 749.0904 703.10202 746.54029 700.5 743.75 c
+697.42263 741.67852 693.98575 741.28994 690.59375 741.21875 c
+687.88208 741.05633 685.78146 741.65596 683.8125 742.75 c
+683.7427 742.52184 683.65599 742.29759 683.59375 742.0625 c
+683.15281 738.33062 683.00463 734.75992 683.875 731.0625 c
+685.46098 724.86821 688.28073 719.4255 690.90625 713.9375 c
+691.22142 714.03134 691.52582 714.13349 691.84375 714.21875 c
+696.29445 715.15115 700.80898 715.7729 705.3125 715.59375 c
+712.04827 712.56001 715.54313 710.41086 715.4375 701.96875 c
+714.16292 697.58235 711.70289 695.58585 708.6875 693.71875 c
+702.80375 691.93433 701.13556 695.05715 695.1875 699.625 c
+693.53745 701.46038 692.0678 703.5253 690.71875 705.71875 c
+688.35474 704.56503 686.06885 703.15492 683.8125 701.53125 c
+680.66394 699.5034 677.577 697.39496 675.46875 693.5 c
+674.16891 690.53975 673.05511 687.64651 673 684.09375 c
+672.95152 683.08548 672.91042 682.07355 672.875 681.0625 c
+673.39623 681.09037 673.91645 681.10166 674.4375 681.125 c
+680.69099 681.79789 681.20995 680.48892 687.8125 675.3125 c
+688.98833 672.67377 689.34532 669.61282 689.6875 666.625 c
+690.14451 664.07813 689.48216 662.14768 688.84375 659.90625 c
+687.75059 657.69008 686.23662 657.37616 684.40625 656.9375 c
+679.84991 657.2682 677.68005 660.39024 673.25 663.90625 c
+671.64242 665.98692 670.31033 668.38726 668.875 670.65625 c
+668.22014 671.50865 667.68792 672.40889 667.28125 673.34375 c
+664.57176 672.59674 661.8957 671.71207 659.25 670.625 c
+657.27727 669.75461 655.34822 668.76456 653.4375 667.6875 c
+651.41884 666.19934 649.42459 664.62531 647.65625 662.625 c
+646.22091 660.89341 644.74907 659.20782 643.90625 656.8125 c
+643.7724 656.39254 643.63115 656.00124 643.5 655.59375 c
+644.57691 655.47117 645.61819 655.10606 646.6875 654.65625 c
+650.86951 652.64677 654.50896 649.03691 658.25 645.96875 c
+659.64171 644.67809 660.68762 642.95584 661.71875 641.1875 c
+662.92903 639.79809 663.36287 638.192 663.875 636.28125 c
+664.2769 634.48765 664.0693 632.80647 663.90625 631.03125 c
+663.44005 629.56835 662.50829 628.61573 661.65625 627.59375 c
+660.54243 626.59935 659.29433 626.68878 658.03125 626.5625 c
+h
+651.59375 632.9375 m
+652.70528 632.94669 653.82545 632.75541 654.875 633.4375 c
+655.57315 634.28952 656.43586 634.96251 656.8125 636.21875 c
+656.84006 637.7804 657.06596 639.3538 656.625 640.90625 c
+655.99804 642.54828 655.39699 644.08803 654.375 645.40625 c
+653.69487 646.41725 653.04785 647.44777 652.3125 648.375 c
+651.04694 648.99271 649.80651 649.46345 648.40625 649.25 c
+646.96172 649.25 645.53825 649.22245 644.09375 649.25 c
+643.65774 649.25226 643.21826 649.24788 642.78125 649.25 c
+642.78082 647.36247 642.78858 645.46453 642.96875 643.59375 c
+643.38213 641.22601 643.91759 639.27024 645.34375 637.59375 c
+646.19916 636.54731 647.61346 635.06047 648.75 633.875 c
+649.65408 633.38586 650.59819 633.04515 651.59375 632.9375 c
+h
+678.1875 663.1875 m
+679.71023 663.37727 680.96176 663.5183 681.9375 665.34375 c
+682.48408 667.34404 682.95384 669.10601 682.53125 671.375 c
+682.38459 672.63589 682.23887 673.8787 682 675.09375 c
+681.58116 675.08836 681.16759 675.06947 680.75 675 c
+678.17138 674.93272 675.57044 674.82459 673 674.5 c
+673.03456 674.16414 673.07882 673.83509 673.125 673.5 c
+673.73358 670.81764 674.60007 668.55909 676.125 666.53125 c
+676.81974 665.43557 677.47675 664.27416 678.1875 663.1875 c
+h
+700.5 699.40625 m
+701.05272 699.40103 701.6068 699.45907 702.15625 699.625 c
+704.99248 701.1522 707.3549 702.74812 708.46875 706.875 c
+708.43173 707.89726 708.31328 708.77868 708.1875 709.5625 c
+704.78983 709.55023 701.3882 709.01624 698.03125 708.4375 c
+696.80899 708.12018 695.59215 707.71996 694.40625 707.28125 c
+695.91621 704.55008 697.51405 701.90285 699.3125 699.53125 c
+699.69159 699.47092 700.09085 699.41011 700.5 699.40625 c
+h
+707 713.4375 m
+706.73935 713.87833 706.68419 713.86452 707 713.4375 c
+h
+689.71875 747 m
+691.4837 747.02838 692.01015 748.328 693.90625 749.4375 c
+696.21719 751.77455 697.96769 753.84841 698.0625 757.84375 c
+695.14109 756.75553 692.4328 755.19472 690.03125 752.5 c
+688.68709 751.09314 687.36714 749.5936 686.25 747.90625 c
+687.81088 747.26499 688.91885 746.98714 689.71875 747 c
+h
+662.53125 788.625 m
+663.41661 788.72096 664.30614 788.81888 665.1875 788.96875 c
+666.91909 789.6669 668.06375 790.13097 668.65625 792.625 c
+668.69532 793.04687 668.72432 793.44288 668.75 793.84375 c
+667.9077 793.78585 667.069 793.6661 666.25 793.34375 c
+664.90422 792.47336 663.70365 791.91625 662.96875 789.96875 c
+662.81877 789.51249 662.66908 789.0682 662.53125 788.625 c
+h
+f
+Q
+Q
+Q
+Q
+endstream
+endobj
+7 0 obj
+19365
+endobj
+5 0 obj
+<<
+  /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
+>>
+endobj
+1 0 obj
+<<
+  /Title(dyncall_logo.svg.eps)
+  /Author(Admin)
+  /Creator(www.inkscape.org)
+  /Producer(Inkscape 0.45pre1)
+  /CreationDate(D:20071206130538Z)
+>>
+endobj
+2 0 obj
+<<
+  /Type /Pages
+  /Count 1
+  /Kids [
+    4 0 R
+  ]
+>>
+endobj
+xref
+0 8
+0000000000 65535 f 
+0000019785 00000 n 
+0000019949 00000 n 
+0000000015 00000 n 
+0000000068 00000 n 
+0000019716 00000 n 
+0000000276 00000 n 
+0000019695 00000 n 
+trailer
+<<
+  /Size 7
+  /Root 3 0 R
+  /Info 1 0 R
+>>
+startxref
+20020
+%%EOF