comparison doc/manual/dyncall_watermark.eps @ 0:3e629dc19168

initial from svn dyncall-1745
author Daniel Adler
date Thu, 19 Mar 2015 22:24:28 +0100
parents
children
comparison
equal deleted inserted replaced
-1:000000000000 0:3e629dc19168
1 %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
2 %%Creator: 0.46
3 %%Pages: 1
4 %%Orientation: Portrait
5 %%BoundingBox: 0 115 298 598
6 %%HiResBoundingBox: 0.59680556 115.88804 297.2909 597.45151
7 %%EndComments
8 %%Page: 1 1
9 0 842 translate
10 0.8 -0.8 scale
11 0 0 0 setrgbcolor
12 [] 0 setdash
13 1 setlinewidth
14 0 setlinejoin
15 0 setlinecap
16 gsave [1 0 0 1 0 0] concat
17 gsave [2.2965446 0 0 2.2965446 -189.23706 135.3048] concat
18 gsave [0.7802343 0 0 0.7802343 -63.142369 43.042016] concat
19 gsave
20 0.90196079 0.90196079 0.90196079 setrgbcolor
21 newpath
22 354.973 349.148 moveto
23 345.719 361.668 345.527 339.457 333.348 349.156 curveto
24 321.172 358.855 342.773 364.012 328.5 370.227 curveto
25 314.227 376.441 325.164 357.113 309.77 359.422 curveto
26 294.375 361.734 310.504 377 295.035 375.246 curveto
27 279.566 373.492 298.703 362.223 284.215 356.527 curveto
28 269.727 350.828 276.063 372.113 263.543 362.859 curveto
29 251.023 353.609 273.23 353.418 263.535 341.238 curveto
30 253.836 329.062 248.68 350.664 242.465 336.391 curveto
31 236.246 322.117 255.574 333.055 253.266 317.66 curveto
32 250.957 302.266 235.688 318.395 237.441 302.926 curveto
33 239.195 287.457 250.465 306.594 256.164 292.105 curveto
34 261.863 277.617 240.574 283.953 249.828 271.434 curveto
35 259.082 258.914 259.273 281.121 271.449 271.422 curveto
36 283.629 261.727 262.027 256.566 276.301 250.352 curveto
37 290.574 244.137 279.633 263.465 295.031 261.156 curveto
38 310.426 258.848 294.297 243.578 309.766 245.332 curveto
39 325.234 247.086 306.098 258.355 320.586 264.055 curveto
40 335.07 269.75 328.738 248.465 341.258 257.719 curveto
41 353.777 266.973 331.57 267.16 341.266 279.34 curveto
42 350.965 291.52 356.121 269.918 362.336 284.191 curveto
43 368.551 298.465 349.223 287.523 351.535 302.918 curveto
44 353.844 318.316 369.109 302.187 367.355 317.656 curveto
45 365.602 333.125 354.336 313.988 348.637 328.473 curveto
46 342.938 342.961 364.227 336.629 354.973 349.148 curveto
47 closepath
48 fill
49 grestore
50 0.90196079 0.90196079 0.90196079 setrgbcolor
51 [] 0 setdash
52 0.80000001 setlinewidth
53 0 setlinejoin
54 0 setlinecap
55 newpath
56 354.973 349.148 moveto
57 345.719 361.668 345.527 339.457 333.348 349.156 curveto
58 321.172 358.855 342.773 364.012 328.5 370.227 curveto
59 314.227 376.441 325.164 357.113 309.77 359.422 curveto
60 294.375 361.734 310.504 377 295.035 375.246 curveto
61 279.566 373.492 298.703 362.223 284.215 356.527 curveto
62 269.727 350.828 276.063 372.113 263.543 362.859 curveto
63 251.023 353.609 273.23 353.418 263.535 341.238 curveto
64 253.836 329.062 248.68 350.664 242.465 336.391 curveto
65 236.246 322.117 255.574 333.055 253.266 317.66 curveto
66 250.957 302.266 235.688 318.395 237.441 302.926 curveto
67 239.195 287.457 250.465 306.594 256.164 292.105 curveto
68 261.863 277.617 240.574 283.953 249.828 271.434 curveto
69 259.082 258.914 259.273 281.121 271.449 271.422 curveto
70 283.629 261.727 262.027 256.566 276.301 250.352 curveto
71 290.574 244.137 279.633 263.465 295.031 261.156 curveto
72 310.426 258.848 294.297 243.578 309.766 245.332 curveto
73 325.234 247.086 306.098 258.355 320.586 264.055 curveto
74 335.07 269.75 328.738 248.465 341.258 257.719 curveto
75 353.777 266.973 331.57 267.16 341.266 279.34 curveto
76 350.965 291.52 356.121 269.918 362.336 284.191 curveto
77 368.551 298.465 349.223 287.523 351.535 302.918 curveto
78 353.844 318.316 369.109 302.187 367.355 317.656 curveto
79 365.602 333.125 354.336 313.988 348.637 328.473 curveto
80 342.938 342.961 364.227 336.629 354.973 349.148 curveto
81 closepath
82 stroke
83 grestore
84 gsave [0.7802343 0 0 0.7802343 -63.142369 43.042016] concat
85 gsave
86 1 1 1 setrgbcolor
87 newpath
88 307.188 310.25 moveto
89 307.188 312.992 304.969 315.223 302.238 315.223 curveto
90 299.504 315.223 297.289 312.992 297.289 310.25 curveto
91 297.289 307.504 299.504 305.277 302.238 305.277 curveto
92 304.969 305.277 307.188 307.504 307.188 310.25 curveto
93 closepath
94 fill
95 grestore
96 0.90196079 0.90196079 0.90196079 setrgbcolor
97 [] 0 setdash
98 0.80376798 setlinewidth
99 0 setlinejoin
100 0 setlinecap
101 newpath
102 307.188 310.25 moveto
103 307.188 312.992 304.969 315.223 302.238 315.223 curveto
104 299.504 315.223 297.289 312.992 297.289 310.25 curveto
105 297.289 307.504 299.504 305.277 302.238 305.277 curveto
106 304.969 305.277 307.188 307.504 307.188 310.25 curveto
107 closepath
108 stroke
109 grestore
110 gsave [0.7802343 0 0 0.7802343 -63.142369 43.042016] concat
111 gsave [0.4572086 0 0 0.4572086 176.55441 -80.651816] concat
112 gsave
113 0.90196079 0.90196079 0.90196079 setrgbcolor
114 newpath
115 78.875 389 moveto
116 55.84276 389.43987 79.380834 426.65068 49.3125 426.5625 curveto
117 21.06764 426.48738 40.280391 393.75196 23.625 389.3125 curveto
118 23.625 827.3125 lineto
119 38.095155 821.66378 20.746118 790.57562 48.25 790.65625 curveto
120 80.322887 790.7503 51.209558 832.88991 82.90625 827.96875 curveto
121 114.59419 823.03883 74.004704 791.73108 104.53125 781.90625 curveto
122 135.06655 772.08141 120.3785 821.16884 149 806.6875 curveto
123 177.61276 792.21489 129.36717 774.96666 155.375 756.1875 curveto
124 181.37407 737.40833 182.56796 788.65547 205.3125 766.03125 curveto
125 228.05485 743.41575 176.82429 741.91877 195.75 716.03125 curveto
126 214.67353 690.13497 231.67805 738.47369 246.3125 709.9375 curveto
127 260.95571 681.40348 211.75457 695.81779 221.75 665.34375 curveto
128 231.74762 634.86751 262.83479 675.59921 267.9375 643.9375 curveto
129 273.04458 612.27362 230.71846 641.19791 230.8125 609.125 curveto
130 230.8978 577.05211 273.08615 606.1967 268.15625 574.5 curveto
131 263.23508 542.81206 231.88733 583.3703 222.0625 552.84375 curveto
132 212.24641 522.30845 261.35636 536.98777 246.875 508.375 curveto
133 232.39365 479.75349 215.15418 528.00781 196.375 502 curveto
134 177.59583 476.00093 228.80299 474.80703 206.1875 452.0625 curveto
135 183.572 429.32015 182.08378 480.55071 156.1875 461.625 curveto
136 130.29122 442.70147 178.66121 425.73695 150.125 411.09375 curveto
137 121.58879 396.45054 136.0053 445.62043 105.53125 435.625 curveto
138 75.055008 425.62738 115.7867 394.538 84.125 389.4375 curveto
139 82.146007 389.11817 80.410483 388.97068 78.875 389 curveto
140 closepath
141 fill
142 grestore
143 0.90196079 0.90196079 0.90196079 setrgbcolor
144 [] 0 setdash
145 1.7497483 setlinewidth
146 0 setlinejoin
147 0 setlinecap
148 newpath
149 78.875 389 moveto
150 55.84276 389.43987 79.380834 426.65068 49.3125 426.5625 curveto
151 21.06764 426.48738 40.280391 393.75196 23.625 389.3125 curveto
152 23.625 827.3125 lineto
153 38.095155 821.66378 20.746118 790.57562 48.25 790.65625 curveto
154 80.322887 790.7503 51.209558 832.88991 82.90625 827.96875 curveto
155 114.59419 823.03883 74.004704 791.73108 104.53125 781.90625 curveto
156 135.06655 772.08141 120.3785 821.16884 149 806.6875 curveto
157 177.61276 792.21489 129.36717 774.96666 155.375 756.1875 curveto
158 181.37407 737.40833 182.56796 788.65547 205.3125 766.03125 curveto
159 228.05485 743.41575 176.82429 741.91877 195.75 716.03125 curveto
160 214.67353 690.13497 231.67805 738.47369 246.3125 709.9375 curveto
161 260.95571 681.40348 211.75457 695.81779 221.75 665.34375 curveto
162 231.74762 634.86751 262.83479 675.59921 267.9375 643.9375 curveto
163 273.04458 612.27362 230.71846 641.19791 230.8125 609.125 curveto
164 230.8978 577.05211 273.08615 606.1967 268.15625 574.5 curveto
165 263.23508 542.81206 231.88733 583.3703 222.0625 552.84375 curveto
166 212.24641 522.30845 261.35636 536.98777 246.875 508.375 curveto
167 232.39365 479.75349 215.15418 528.00781 196.375 502 curveto
168 177.59583 476.00093 228.80299 474.80703 206.1875 452.0625 curveto
169 183.572 429.32015 182.08378 480.55071 156.1875 461.625 curveto
170 130.29122 442.70147 178.66121 425.73695 150.125 411.09375 curveto
171 121.58879 396.45054 136.0053 445.62043 105.53125 435.625 curveto
172 75.055008 425.62738 115.7867 394.538 84.125 389.4375 curveto
173 82.146007 389.11817 80.410483 388.97068 78.875 389 curveto
174 closepath
175 stroke
176 grestore
177 grestore
178 gsave [0.7802343 0 0 0.7802343 -63.142369 43.042016] concat
179 gsave [0.4572086 0 0 0.4572086 176.55441 -80.651816] concat
180 gsave
181 1 1 1 setrgbcolor
182 newpath
183 48.78125 444.90625 moveto
184 40.23156 444.90625 31.823476 445.54431 23.625 446.8125 curveto
185 23.625 772.875 lineto
186 31.823476 774.14305 40.23156 774.78125 48.78125 774.78125 curveto
187 139.40509 774.78125 212.9375 700.89409 212.9375 609.84375 curveto
188 212.9375 518.79341 139.40509 444.90625 48.78125 444.90625 curveto
189 closepath
190 fill
191 grestore
192 1 1 1 setrgbcolor
193 [] 0 setdash
194 1.7579896 setlinewidth
195 0 setlinejoin
196 0 setlinecap
197 newpath
198 48.78125 444.90625 moveto
199 40.23156 444.90625 31.823476 445.54431 23.625 446.8125 curveto
200 23.625 772.875 lineto
201 31.823476 774.14305 40.23156 774.78125 48.78125 774.78125 curveto
202 139.40509 774.78125 212.9375 700.89409 212.9375 609.84375 curveto
203 212.9375 518.79341 139.40509 444.90625 48.78125 444.90625 curveto
204 closepath
205 stroke
206 grestore
207 grestore
208 gsave [0.7802343 0 0 0.7802343 -63.142369 43.042016] concat
209 gsave
210 0.90196079 0.90196079 0.90196079 setrgbcolor
211 newpath
212 203.785 198.195 moveto
213 203.785 200.941 201.566 203.168 198.836 203.168 curveto
214 196.105 203.168 193.887 200.941 193.887 198.195 curveto
215 193.887 195.449 196.105 193.223 198.836 193.223 curveto
216 201.566 193.223 203.785 195.449 203.785 198.195 curveto
217 closepath
218 fill
219 grestore
220 0.90196079 0.90196079 0.90196079 setrgbcolor
221 [] 0 setdash
222 0.80376798 setlinewidth
223 0 setlinejoin
224 0 setlinecap
225 newpath
226 203.785 198.195 moveto
227 203.785 200.941 201.566 203.168 198.836 203.168 curveto
228 196.105 203.168 193.887 200.941 193.887 198.195 curveto
229 193.887 195.449 196.105 193.223 198.836 193.223 curveto
230 201.566 193.223 203.785 195.449 203.785 198.195 curveto
231 closepath
232 stroke
233 grestore
234 gsave [0.7802343 0 0 0.7802343 -63.142369 43.042016] concat
235 gsave [0.4354368 0 0 0.4354368 82.400777 -58.916687] concat
236 gsave
237 0.90196079 0.90196079 0.90196079 setrgbcolor
238 newpath
239 372.4375 226.8125 moveto
240 350.03614 226.99774 326.37254 235.86686 301.53125 253.375 curveto
241 368.53125 345.625 lineto
242 371.39273 344.04727 374.33807 342.1941 377.40625 339.96875 curveto
243 419.75 309.1875 lineto
244 431.09721 316.83039 443.82523 328.92944 457.9375 345.375 curveto
245 557.875 482.9375 lineto
246 569.15331 501.44535 576.62605 517.13205 580.25 530.09375 curveto
247 537.90625 560.875 lineto
248 534.83804 563.09806 532.16736 565.31878 529.78125 567.5625 curveto
249 596.78125 659.75 lineto
250 626.75298 637.33253 643.69738 612.67138 647.59375 585.75 curveto
251 651.58512 558.10191 635.79682 513.598 600.21875 452.15625 curveto
252 582.8125 425.21875 lineto
253 552.28125 381.71875 lineto
254 520.53125 339.46875 lineto
255 500.28125 314.625 lineto
256 452.84383 261.79529 415.32322 232.90591 387.71875 228.0625 curveto
257 382.68286 227.17934 377.60704 226.76975 372.4375 226.8125 curveto
258 closepath
259 298.59375 255.53125 moveto
260 292.22542 260.26672 288.42952 265.62733 287.28125 271.59375 curveto
261 286.09854 277.70256 287.25876 283.07104 290.6875 287.78125 curveto
262 328.125 339.34375 lineto
263 337.38467 352.07348 349.72995 354.71426 365.25 347.3125 curveto
264 298.59375 255.53125 lineto
265 closepath
266 527.15625 570.15625 moveto
267 515.3428 582.66092 514.16594 595.3595 523.53125 608.25 curveto
268 560.71875 659.46875 lineto
269 564.28758 664.37648 569.05433 667.18005 575.15625 667.84375 curveto
270 581.11347 668.50094 587.37058 666.49603 593.84375 661.90625 curveto
271 527.15625 570.15625 lineto
272 closepath
273 fill
274 grestore
275 0.90196079 0.90196079 0.90196079 setrgbcolor
276 [] 0 setdash
277 0 setlinewidth
278 0 setlinejoin
279 0 setlinecap
280 newpath
281 372.4375 226.8125 moveto
282 350.03614 226.99774 326.37254 235.86686 301.53125 253.375 curveto
283 368.53125 345.625 lineto
284 371.39273 344.04727 374.33807 342.1941 377.40625 339.96875 curveto
285 419.75 309.1875 lineto
286 431.09721 316.83039 443.82523 328.92944 457.9375 345.375 curveto
287 557.875 482.9375 lineto
288 569.15331 501.44535 576.62605 517.13205 580.25 530.09375 curveto
289 537.90625 560.875 lineto
290 534.83804 563.09806 532.16736 565.31878 529.78125 567.5625 curveto
291 596.78125 659.75 lineto
292 626.75298 637.33253 643.69738 612.67138 647.59375 585.75 curveto
293 651.58512 558.10191 635.79682 513.598 600.21875 452.15625 curveto
294 582.8125 425.21875 lineto
295 552.28125 381.71875 lineto
296 520.53125 339.46875 lineto
297 500.28125 314.625 lineto
298 452.84383 261.79529 415.32322 232.90591 387.71875 228.0625 curveto
299 382.68286 227.17934 377.60704 226.76975 372.4375 226.8125 curveto
300 closepath
301 298.59375 255.53125 moveto
302 292.22542 260.26672 288.42952 265.62733 287.28125 271.59375 curveto
303 286.09854 277.70256 287.25876 283.07104 290.6875 287.78125 curveto
304 328.125 339.34375 lineto
305 337.38467 352.07348 349.72995 354.71426 365.25 347.3125 curveto
306 298.59375 255.53125 lineto
307 closepath
308 527.15625 570.15625 moveto
309 515.3428 582.66092 514.16594 595.3595 523.53125 608.25 curveto
310 560.71875 659.46875 lineto
311 564.28758 664.37648 569.05433 667.18005 575.15625 667.84375 curveto
312 581.11347 668.50094 587.37058 666.49603 593.84375 661.90625 curveto
313 527.15625 570.15625 lineto
314 closepath
315 stroke
316 grestore
317 grestore
318 gsave [0.7802343 0 0 0.7802343 -63.142369 43.042016] concat
319 gsave [0.4354368 0 0 0.4354368 82.400777 -58.916687] concat
320 gsave
321 0.90196079 0.90196079 0.90196079 setrgbcolor
322 newpath
323 658.03125 626.5625 moveto
324 655.25013 626.68881 652.89528 628.64662 650.5 630.34375 curveto
325 645.86328 633.50839 641.64235 636.86247 638 641.6875 curveto
326 636.50265 643.53622 636.13403 645.73808 635.8125 648.3125 curveto
327 635.79309 648.61363 635.79586 648.91743 635.78125 649.21875 curveto
328 635.23223 649.19257 634.70569 649.15791 634.15625 649.09375 curveto
329 632.90004 648.82505 631.6188 648.56494 630.40625 648 curveto
330 629.26716 647.40749 628.11703 646.83331 626.96875 646.25 curveto
331 626.10755 645.68505 625.17836 645.1645 624.46875 644.3125 curveto
332 623.94054 642.88405 623.48803 641.40243 622.5625 640.34375 curveto
333 621.71048 638.89922 620.89835 637.66941 620.78125 635.6875 curveto
334 620.55619 633.53334 620.32635 631.3761 620.46875 629.1875 curveto
335 613.25 634.125 lineto
336 613.24081 636.35035 613.4845 638.53016 613.71875 640.71875 curveto
337 613.85195 642.89817 614.81159 644.35797 615.71875 646 curveto
338 616.57995 646.98751 616.99334 648.35779 617.46875 649.6875 curveto
339 618.15771 650.96897 619.23721 651.5114 620.25 652.21875 curveto
340 621.40746 652.85489 622.58337 653.44241 623.75 654.0625 curveto
341 624.99702 654.6619 626.29163 654.97031 627.59375 655.3125 curveto
342 629.14392 655.59038 630.71963 655.55329 632.28125 655.5625 curveto
343 633.40247 655.5625 634.53435 655.59144 635.65625 655.59375 curveto
344 635.65602 655.66675 635.65652 655.73949 635.65625 655.8125 curveto
345 635.50468 658.17335 636.22468 660.11922 636.96875 662.15625 curveto
346 637.87359 664.67786 639.42176 666.43805 640.9375 668.25 curveto
347 642.75866 670.26866 644.74418 671.94434 646.78125 673.53125 curveto
348 648.69198 674.7622 650.70926 675.69811 652.71875 676.59375 curveto
349 656.14519 677.86833 659.603 678.9573 663.09375 679.84375 curveto
350 664.02122 680.06128 664.94201 680.22593 665.875 680.375 curveto
351 665.76219 683.23707 665.89639 686.10725 666.03125 688.96875 curveto
352 666.10244 692.71901 667.28887 695.7388 668.6875 698.84375 curveto
353 670.90367 702.89715 674.1061 705.11973 677.40625 707.21875 curveto
354 680.51905 709.33564 683.68848 711.12476 686.96875 712.5 curveto
355 686.27445 713.84958 685.59527 715.21275 684.90625 716.5625 curveto
356 682.09758 722.75398 678.51334 728.5208 676.84375 735.5 curveto
357 675.95499 739.41102 676.12805 743.17354 676.65625 747.09375 curveto
358 676.74319 747.40856 676.86916 747.69777 676.96875 748 curveto
359 676.52343 748.36731 676.07405 748.71255 675.59375 749.09375 curveto
360 670.58669 754.22361 665.07597 758.95221 661.40625 765.0625 curveto
361 657.98224 768.95528 656.79145 775.20535 655.40625 780.0625 curveto
362 655.2626 780.90806 655.17126 781.73797 655.09375 782.59375 curveto
363 649.8835 782.96621 644.62777 782.87146 639.46875 783.84375 curveto
364 635.56462 784.53271 632.0128 786.6759 628.53125 789 curveto
365 622.53125 795.4375 lineto
366 625.97607 793.00776 629.52281 790.76565 633.40625 789.96875 curveto
367 639.26474 788.76536 645.21139 788.7314 651.125 788.28125 curveto
368 652.35836 788.26976 653.60825 788.24556 654.84375 788.25 curveto
369 654.84003 788.40659 654.81634 788.56232 654.8125 788.71875 curveto
370 654.55299 791.19672 655.30873 793.18268 656 795.34375 curveto
371 656.83365 797.38997 658.11847 798.37459 659.625 799.34375 curveto
372 661.09709 800.08094 662.63732 800.14753 664.1875 800.21875 curveto
373 669.26516 800.59538 669.3314 799.11144 675.34375 794.5 curveto
374 676.12458 792.20346 675.99662 789.97387 675.71875 787.5625 curveto
375 675.05505 784.64589 673.67862 783.925 671.6875 782.9375 curveto
376 668.45971 782.35662 665.19867 782.29356 661.9375 782.34375 curveto
377 661.99928 780.03433 662.13138 777.7163 662.5625 775.46875 curveto
378 663.21931 772.65089 665.09458 768.82277 666.65625 766.625 curveto
379 669.20204 762.82554 674.96145 757.26163 679.21875 752.75 curveto
380 680.48024 754.70163 681.99017 756.37702 683.53125 758 curveto
381 686.32155 761.1233 689.50188 762.95982 692.9375 764.3125 curveto
382 698.33668 765.34595 703.75165 760.99336 705.125 753.90625 curveto
383 705.07907 749.0904 703.10202 746.54029 700.5 743.75 curveto
384 697.42263 741.67852 693.98575 741.28994 690.59375 741.21875 curveto
385 687.88208 741.05633 685.78146 741.65596 683.8125 742.75 curveto
386 683.7427 742.52184 683.65599 742.29759 683.59375 742.0625 curveto
387 683.15281 738.33062 683.00463 734.75992 683.875 731.0625 curveto
388 685.46098 724.86821 688.28073 719.4255 690.90625 713.9375 curveto
389 691.22142 714.03134 691.52582 714.13349 691.84375 714.21875 curveto
390 696.29445 715.15115 700.80898 715.7729 705.3125 715.59375 curveto
391 712.04827 712.56001 715.54313 710.41086 715.4375 701.96875 curveto
392 714.16292 697.58235 711.70289 695.58585 708.6875 693.71875 curveto
393 702.80375 691.93433 701.13556 695.05715 695.1875 699.625 curveto
394 693.53745 701.46038 692.0678 703.5253 690.71875 705.71875 curveto
395 688.35474 704.56503 686.06885 703.15492 683.8125 701.53125 curveto
396 680.66394 699.5034 677.577 697.39496 675.46875 693.5 curveto
397 674.16891 690.53975 673.05511 687.64651 673 684.09375 curveto
398 672.95152 683.08548 672.91042 682.07355 672.875 681.0625 curveto
399 673.39623 681.09037 673.91645 681.10166 674.4375 681.125 curveto
400 680.69099 681.79789 681.20995 680.48892 687.8125 675.3125 curveto
401 688.98833 672.67377 689.34532 669.61282 689.6875 666.625 curveto
402 690.14451 664.07813 689.48216 662.14768 688.84375 659.90625 curveto
403 687.75059 657.69008 686.23662 657.37616 684.40625 656.9375 curveto
404 679.84991 657.2682 677.68005 660.39024 673.25 663.90625 curveto
405 671.64242 665.98692 670.31033 668.38726 668.875 670.65625 curveto
406 668.22014 671.50865 667.68792 672.40889 667.28125 673.34375 curveto
407 664.57176 672.59674 661.8957 671.71207 659.25 670.625 curveto
408 657.27727 669.75461 655.34822 668.76456 653.4375 667.6875 curveto
409 651.41884 666.19934 649.42459 664.62531 647.65625 662.625 curveto
410 646.22091 660.89341 644.74907 659.20782 643.90625 656.8125 curveto
411 643.7724 656.39254 643.63115 656.00124 643.5 655.59375 curveto
412 644.57691 655.47117 645.61819 655.10606 646.6875 654.65625 curveto
413 650.86951 652.64677 654.50896 649.03691 658.25 645.96875 curveto
414 659.64171 644.67809 660.68762 642.95584 661.71875 641.1875 curveto
415 662.92903 639.79809 663.36287 638.192 663.875 636.28125 curveto
416 664.2769 634.48765 664.0693 632.80647 663.90625 631.03125 curveto
417 663.44005 629.56835 662.50829 628.61573 661.65625 627.59375 curveto
418 660.54243 626.59935 659.29433 626.68878 658.03125 626.5625 curveto
419 closepath
420 651.59375 632.9375 moveto
421 652.70528 632.94669 653.82545 632.75541 654.875 633.4375 curveto
422 655.57315 634.28952 656.43586 634.96251 656.8125 636.21875 curveto
423 656.84006 637.7804 657.06596 639.3538 656.625 640.90625 curveto
424 655.99804 642.54828 655.39699 644.08803 654.375 645.40625 curveto
425 653.69487 646.41725 653.04785 647.44777 652.3125 648.375 curveto
426 651.04694 648.99271 649.80651 649.46345 648.40625 649.25 curveto
427 646.96172 649.25 645.53825 649.22245 644.09375 649.25 curveto
428 643.65774 649.25226 643.21826 649.24788 642.78125 649.25 curveto
429 642.78082 647.36247 642.78858 645.46453 642.96875 643.59375 curveto
430 643.38213 641.22601 643.91759 639.27024 645.34375 637.59375 curveto
431 646.19916 636.54731 647.61346 635.06047 648.75 633.875 curveto
432 649.65408 633.38586 650.59819 633.04515 651.59375 632.9375 curveto
433 closepath
434 678.1875 663.1875 moveto
435 679.71023 663.37727 680.96176 663.5183 681.9375 665.34375 curveto
436 682.48408 667.34404 682.95384 669.10601 682.53125 671.375 curveto
437 682.38459 672.63589 682.23887 673.8787 682 675.09375 curveto
438 681.58116 675.08836 681.16759 675.06947 680.75 675 curveto
439 678.17138 674.93272 675.57044 674.82459 673 674.5 curveto
440 673.03456 674.16414 673.07882 673.83509 673.125 673.5 curveto
441 673.73358 670.81764 674.60007 668.55909 676.125 666.53125 curveto
442 676.81974 665.43557 677.47675 664.27416 678.1875 663.1875 curveto
443 closepath
444 700.5 699.40625 moveto
445 701.05272 699.40103 701.6068 699.45907 702.15625 699.625 curveto
446 704.99248 701.1522 707.3549 702.74812 708.46875 706.875 curveto
447 708.43173 707.89726 708.31328 708.77868 708.1875 709.5625 curveto
448 704.78983 709.55023 701.3882 709.01624 698.03125 708.4375 curveto
449 696.80899 708.12018 695.59215 707.71996 694.40625 707.28125 curveto
450 695.91621 704.55008 697.51405 701.90285 699.3125 699.53125 curveto
451 699.69159 699.47092 700.09085 699.41011 700.5 699.40625 curveto
452 closepath
453 707 713.4375 moveto
454 706.73935 713.87833 706.68419 713.86452 707 713.4375 curveto
455 closepath
456 689.71875 747 moveto
457 691.4837 747.02838 692.01015 748.328 693.90625 749.4375 curveto
458 696.21719 751.77455 697.96769 753.84841 698.0625 757.84375 curveto
459 695.14109 756.75553 692.4328 755.19472 690.03125 752.5 curveto
460 688.68709 751.09314 687.36714 749.5936 686.25 747.90625 curveto
461 687.81088 747.26499 688.91885 746.98714 689.71875 747 curveto
462 closepath
463 662.53125 788.625 moveto
464 663.41661 788.72096 664.30614 788.81888 665.1875 788.96875 curveto
465 666.91909 789.6669 668.06375 790.13097 668.65625 792.625 curveto
466 668.69532 793.04687 668.72432 793.44288 668.75 793.84375 curveto
467 667.9077 793.78585 667.069 793.6661 666.25 793.34375 curveto
468 664.90422 792.47336 663.70365 791.91625 662.96875 789.96875 curveto
469 662.81877 789.51249 662.66908 789.0682 662.53125 788.625 curveto
470 closepath
471 fill
472 grestore
473 0.90196079 0.90196079 0.90196079 setrgbcolor
474 [] 0 setdash
475 0 setlinewidth
476 0 setlinejoin
477 0 setlinecap
478 newpath
479 658.03125 626.5625 moveto
480 655.25013 626.68881 652.89528 628.64662 650.5 630.34375 curveto
481 645.86328 633.50839 641.64235 636.86247 638 641.6875 curveto
482 636.50265 643.53622 636.13403 645.73808 635.8125 648.3125 curveto
483 635.79309 648.61363 635.79586 648.91743 635.78125 649.21875 curveto
484 635.23223 649.19257 634.70569 649.15791 634.15625 649.09375 curveto
485 632.90004 648.82505 631.6188 648.56494 630.40625 648 curveto
486 629.26716 647.40749 628.11703 646.83331 626.96875 646.25 curveto
487 626.10755 645.68505 625.17836 645.1645 624.46875 644.3125 curveto
488 623.94054 642.88405 623.48803 641.40243 622.5625 640.34375 curveto
489 621.71048 638.89922 620.89835 637.66941 620.78125 635.6875 curveto
490 620.55619 633.53334 620.32635 631.3761 620.46875 629.1875 curveto
491 613.25 634.125 lineto
492 613.24081 636.35035 613.4845 638.53016 613.71875 640.71875 curveto
493 613.85195 642.89817 614.81159 644.35797 615.71875 646 curveto
494 616.57995 646.98751 616.99334 648.35779 617.46875 649.6875 curveto
495 618.15771 650.96897 619.23721 651.5114 620.25 652.21875 curveto
496 621.40746 652.85489 622.58337 653.44241 623.75 654.0625 curveto
497 624.99702 654.6619 626.29163 654.97031 627.59375 655.3125 curveto
498 629.14392 655.59038 630.71963 655.55329 632.28125 655.5625 curveto
499 633.40247 655.5625 634.53435 655.59144 635.65625 655.59375 curveto
500 635.65602 655.66675 635.65652 655.73949 635.65625 655.8125 curveto
501 635.50468 658.17335 636.22468 660.11922 636.96875 662.15625 curveto
502 637.87359 664.67786 639.42176 666.43805 640.9375 668.25 curveto
503 642.75866 670.26866 644.74418 671.94434 646.78125 673.53125 curveto
504 648.69198 674.7622 650.70926 675.69811 652.71875 676.59375 curveto
505 656.14519 677.86833 659.603 678.9573 663.09375 679.84375 curveto
506 664.02122 680.06128 664.94201 680.22593 665.875 680.375 curveto
507 665.76219 683.23707 665.89639 686.10725 666.03125 688.96875 curveto
508 666.10244 692.71901 667.28887 695.7388 668.6875 698.84375 curveto
509 670.90367 702.89715 674.1061 705.11973 677.40625 707.21875 curveto
510 680.51905 709.33564 683.68848 711.12476 686.96875 712.5 curveto
511 686.27445 713.84958 685.59527 715.21275 684.90625 716.5625 curveto
512 682.09758 722.75398 678.51334 728.5208 676.84375 735.5 curveto
513 675.95499 739.41102 676.12805 743.17354 676.65625 747.09375 curveto
514 676.74319 747.40856 676.86916 747.69777 676.96875 748 curveto
515 676.52343 748.36731 676.07405 748.71255 675.59375 749.09375 curveto
516 670.58669 754.22361 665.07597 758.95221 661.40625 765.0625 curveto
517 657.98224 768.95528 656.79145 775.20535 655.40625 780.0625 curveto
518 655.2626 780.90806 655.17126 781.73797 655.09375 782.59375 curveto
519 649.8835 782.96621 644.62777 782.87146 639.46875 783.84375 curveto
520 635.56462 784.53271 632.0128 786.6759 628.53125 789 curveto
521 622.53125 795.4375 lineto
522 625.97607 793.00776 629.52281 790.76565 633.40625 789.96875 curveto
